Новый игрок имеет 1000 очков. Каждый раз когда вы убиваете, вы получаете определенное количество очков, зависящее от: а) количества очков жертвы и б) использованного вами оружия. Если вы убиваете кого-то с большим количеством очков, чем у вас, вы получаете больше очков, чем если бы вы убили кого-то с меньшим чем у вас количеством очков. Таким образом, убийство новичков не даст вам столько, сколько убийство игрока #1. Также если вы убиваете кого-то с помощью ножа, вы получите больше очков, чем если бы убили с помощью ,например, винтовки
Когда вас убивают, вы теряете определенное количество очков, которое опять-таки зависит от количества очков вашего убийцы и использованного им оружия (вы потеряете не так много очков от убийства игроком #1 из винтовки, как от убийства игроком с низким рейтингом с помощью ножа). Это делает подъем по рейтингу легким, но в тоже время гораздо более сложно удержаться на верхних позициях.
В общем случае формула такая:
Очки убийцы = Очки убийцы + (Очки жертвы / Очки убийцы) × Множитель оружия × 5
Очки жертвы = Очки жертвы - (Очки жертвы / Очки убийцы) × Множитель оружия × 5
Кроме того, бонусные очки доступны за выполнение следующих действий в играх:
Действие игрока | Действие |
Действие команды | Общее действие | Действие | Награда игроку | Награда команде | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 kills) | +3 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 kills) | +1 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | God Like (20 kills) | +11 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Headshot | +1 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (13 kills) | +8 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (7 kills) | +5 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (15 kills) | +9 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (9 kills) | +6 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 kills) | +4 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 kills) | +2 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (11 kills) | +7 | Bisounours Party (BPr) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (17 kills) | +10 | Bisounours Party (BPr) | |
Нет | Нет | Да | Нет | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Нет | Нет | Да | Нет | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Да | Нет | Нет | Нет | Become the VIP | +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Да | Нет | Нет | Нет | Defuse the Bomb | +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 kills) | +3 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 kills) | +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Drop the Bomb | -2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | God Like (12 kills) | +11 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Headshot | +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Kill a Hostage | -15 | Counter-Terrorist +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Да | Нет | Нет | Нет | Killing Spree (9 kills) | +8 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Mega Kill (6 kills) | +5 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Monster Kill (10 kills) | +9 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Ownage (7 kills) | +6 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Pick up the Bomb | +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Plant the Bomb | +10 | Terrorist +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Да | Нет | Нет | Нет | Rampage (5 kills) | +4 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Да | Нет | Нет | Нет | Spawn with the Bomb | +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Нет | Нет | Да | Нет | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +5 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Да | Нет | Нет | Нет | Touch a Hostage | 0 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Triple Kill (3 kills) | +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Ultra Kill (8 kills) | +7 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Unstoppable (11 kills) | +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Нет | Нет | Да | Нет | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Нет | Нет | Да | Нет | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Нет | Нет | Да | Нет | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Нет | Нет | Да | Нет | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Да | Нет | Нет | Нет | Defuse the Bomb | +10 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) | |
Нет | Да | Нет | Нет | Domination | +5 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Domination (4 kills) | +3 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) | |
Да | Нет | Нет | Нет | Double Kill (2 kills) | +1 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Оружейный множитель очков используется для того, чтобы определить сколько очков вы получите при убийстве или потеряете при смерти от другого игрока. Больший множитель показывает, что при убийстве этим оружием вы получите больше очков (и, аналогично, вы потеряете больше очков при смерти от этого оружия). Множители обычно находятся в диапазоне от 0.00 до 2.00.
Оружие | Имя | Множитель | Рейтинг |
---|---|---|---|
GRENADE_BOING | [BPr] 8-Ball | 2,00 | Bisounours Party (BPr) |
BAT | [BPr] Bat | 2,00 | Bisounours Party (BPr) |
FLOWERLAUNCHER_BOLT | [BPr] Cross-Bow | 1,70 | Bisounours Party (BPr) |
FLOWER | [BPr] Flower | 3,00 | Bisounours Party (BPr) |
MINE | [BPr] Mine | 1,00 | Bisounours Party (BPr) |
BAZOOKA_MISSILE | [BPr] Missile | 1,10 | Bisounours Party (BPr) |
REVOLVER | [BPr] Revolver | 2,30 | Bisounours Party (BPr) |
BIGSHOTGUN | [BPr] Shotgun | 1,60 | Bisounours Party (BPr) |
FLECHETTE | [BPr] Sniper-Rifle | 1,00 | Bisounours Party (BPr) |
UZI | [BPr] Uzi | 1,00 | Bisounours Party (BPr) |
ENV_EXPLOSION | [HL2] env_explosion | 1,00 | Bisounours Party (BPr) |
PHYSBOX | [HL2] physbox | 2,00 | Bisounours Party (BPr) |
PLAYER | [HL2] player | 2,00 | Bisounours Party (BPr) |
SLAM | [HL2] slam | 1,30 | Bisounours Party (BPr) |
PHYSICS | [World] Physics | 1,00 | Bisounours Party (BPr) |
AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
M3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1,20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
XM1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1,10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
DEAGLE | Desert Eagle .50AE | 1,20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
ELITE | Dual Beretta 96G Elite | 1,40 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
FLASHBANG | Flashbang | 5,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
FIVESEVEN | FN Five-Seven | 1,50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
P90 | FN P90 | 1,20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
FAMAS | Fusil Automatique | 1,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
GALIL | Galil | 1,10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
GLOCK18 | Glock 18 Select Fire | 1,40 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
G3SG1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0,80 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
MP5NAVY | H&K MP5-Navy | 1,20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
UMP45 | H&K UMP45 | 1,20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
USP | H&K USP .45 Tactical | 1,40 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
GRENADE | High Explosive Grenade | 1,80 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
MAC10 | Ingram MAC-10 | 1,50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
M249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1,20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
P228 | Sig Sauer P-228 | 1,50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
SG552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
SG550 | Sig SG-550 Sniper | 0,80 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
AUG | Steyr Aug | 1,00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
SCOUT | Steyr Scout | 1,10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
TMP | Steyr Tactical Machine Pistol | 1,50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
AK47 | AK-47 | 1,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
AUG | AUG | 1,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
AWP | AWP | 1,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
BAYONET | Bayonet | 3,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE | Bowie Knife | 3,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
KNIFE_BUTTERFLY | Butterfly Knife | 3,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
CZ75A | CZ75A | 1,30 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
DECOY | Decoy Grenade | 5,00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Параметры профиля игрока могут быть настроены путём написания соответствующих им команд gameme_set во время игры на сервере, участвующем в статистике. Для выполнения команды нажмите клавишу открытия чата и напишите текст команды.
Синтаксис: напишите /gameme_set параметр значение
Допустимые "параметры":
realname
Задает ваше Настоящее имя, которое будет показано в вашем профиле.
Пример: /gameme_set realname Вася Пупкин
email
Задает ваш E-mail адрес, который будет показан в вашем профиле.
Пример: /gameme_set email pupkin@mail.ru
homepage
Задает вашу Домашнюю страницу, которая будет показана в вашем профиле.
Пример: /gameme_set homepage http://vk.com/vasyapupkin
icq
Задает ваш номер ICQ, который будет показан в вашем профиле.
Пример: /gameme_set icq 123456789
Напишите /gameme_hideranking во время игры на участвующем в статистике сервере. Эта команда делает вас видимым или невидимым в рейтинге.
Примечание: Вы все еще будете отслеживаться и по-прежнему сможете просматривать страницу своего Профиля игрока. Используйте страницу Поиска для того чтобы найти себя.