Nowi gracze mają 1000 punktów. Dostajesz daną liczbę punktów zależnie od: a) punktów rankingowych ofiary b) broni której używałeś. Jeśli zabijesz kogoś z większą ilością punktów zyskujesz więcej punktów niż za zabójstwo kogoś z z mniejszą ilością. Tak więc zabijanie nowicjuszy nie zaprowadzi cie tak daleko jak zabijanie gracza #1. Oraz jeśli zabijesz kogoś nożem, otrzymujesz większą ilość punktów niż gdybyś zabił go np. karabinem.
Gdy zostajesz zabity, tracisz daną ilość punktów zależnie od punktów rankingowych twojego zabójcy oraz broni której użył (nie tracisz tak wielu punktów za bycie zabitym przez gracza #1 z karabinu, ile byś tracił za bycie zabitym przez nowicjusza z nożem). Sprawia to łatwiejszym przemieszczanie w górę rankingu oraz trudniejszym utrzymanie się na szczycie.
Równania wyglądają następująco:
Punkty zabójcy = Punkty zabójcy + (Punkty ofiary / Punkty zabójcy) x Modyfikator broni x 5
Punkty ofiary = Punkty ofiary - (Punkty ofiary / Punkty zabójcy) × Modyfikator broni x 5
Dodatkowo, dostępne są punkty dodatkowe za wypełnienie celów w następujących grach:
Akcje gracza | PlyrPlyr Action | Akcje Drużyny | Akcje Światowe | Akcja | Nagrodzony gracz | Drużynowe nagrody | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tak | Nie | Nie | Nie | Domination (4 kills) | +3 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Double Kill (2 kills) | +1 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | God Like (20 kills) | +11 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Headshot | +1 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Killing Spree (13 kills) | +8 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Mega Kill (7 kills) | +5 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Monster Kill (15 kills) | +9 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Ownage (9 kills) | +6 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Rampage (5 kills) | +4 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Triple Kill (3 kills) | +2 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Ultra Kill (11 kills) | +7 | Bisounours Party (BPr) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Unstoppable (17 kills) | +10 | Bisounours Party (BPr) | |
Nie | Nie | Tak | Nie | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Nie | Nie | Tak | Nie | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Become the VIP | +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Nie | Nie | Tak | Nie | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Nie | Nie | Tak | Nie | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Defuse the Bomb | +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Domination (4 kills) | +3 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Double Kill (2 kills) | +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Drop the Bomb | -2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | God Like (12 kills) | +11 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Headshot | +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Kill a Hostage | -15 | Counter-Terrorist +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Killing Spree (9 kills) | +8 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Mega Kill (6 kills) | +5 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Monster Kill (10 kills) | +9 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Ownage (7 kills) | +6 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Pick up the Bomb | +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Plant the Bomb | +10 | Terrorist +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Rampage (5 kills) | +4 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Rescue a Hostage | +5 | Counter-Terrorist +1 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Spawn with the Bomb | +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 0 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 0 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Nie | Nie | Tak | Nie | Terrorists assassinated the VIP | 0 | Terrorist +6 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Nie | Nie | Tak | Nie | Terrorists bombed the target | 0 | Terrorist +5 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Touch a Hostage | 0 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Triple Kill (3 kills) | +2 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Ultra Kill (8 kills) | +7 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Unstoppable (11 kills) | +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) | |
Nie | Nie | Tak | Nie | VIP escaped | 0 | Counter-Terrorist +10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
Nie | Nie | Tak | Nie | All Counter-Terrorists eliminated | 0 | Terrorist +2 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Nie | Nie | Tak | Nie | All Terrorists eliminated | 0 | Counter-Terrorist +2 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Nie | Nie | Tak | Nie | Counter-Terrorists defused the bomb | 0 | Counter-Terrorist +5 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Nie | Nie | Tak | Nie | Counter-Terrorists rescued all the hostages | 0 | Counter-Terrorist +10 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Tak | Nie | Nie | Nie | Defuse the Bomb | +10 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) | |
Nie | Tak | Nie | Nie | Domination | +5 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Domination (4 kills) | +3 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) | |
Tak | Nie | Nie | Nie | Double Kill (2 kills) | +1 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Modyfikatory punktów broni są używane do określenia, ile punktów trzeba zdobyć lub stracić po dokonaniu zabicie lub są zabijane przez innego gracza. Wyższe modyfikatory wskazują, że więcej punktów zostanie zdobytych podczas zabijania z tej broni (i podobnie, więcej punktów, zostaną utracone, gdy giną w tej broni). Modyfikatory ogólnie w zakresie od 0,00 do 2,00.
Broń | Nazwa | Modyfikator | Ranking |
---|---|---|---|
GRENADE_BOING | [BPr] 8-Ball | 2.00 | Bisounours Party (BPr) |
BAT | [BPr] Bat | 2.00 | Bisounours Party (BPr) |
FLOWERLAUNCHER_BOLT | [BPr] Cross-Bow | 1.70 | Bisounours Party (BPr) |
FLOWER | [BPr] Flower | 3.00 | Bisounours Party (BPr) |
MINE | [BPr] Mine | 1.00 | Bisounours Party (BPr) |
BAZOOKA_MISSILE | [BPr] Missile | 1.10 | Bisounours Party (BPr) |
REVOLVER | [BPr] Revolver | 2.30 | Bisounours Party (BPr) |
BIGSHOTGUN | [BPr] Shotgun | 1.60 | Bisounours Party (BPr) |
FLECHETTE | [BPr] Sniper-Rifle | 1.00 | Bisounours Party (BPr) |
UZI | [BPr] Uzi | 1.00 | Bisounours Party (BPr) |
ENV_EXPLOSION | [HL2] env_explosion | 1.00 | Bisounours Party (BPr) |
PHYSBOX | [HL2] physbox | 2.00 | Bisounours Party (BPr) |
PLAYER | [HL2] player | 2.00 | Bisounours Party (BPr) |
SLAM | [HL2] slam | 1.30 | Bisounours Party (BPr) |
PHYSICS | [World] Physics | 1.00 | Bisounours Party (BPr) |
AWP | Arctic Warfare Magnum (Police) | 1.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
M3 | Benelli M3 Super 90 Combat | 1.20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
XM1014 | Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 | 1.10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
KNIFE | Bundeswehr Advanced Combat Knife | 2.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
M4A1 | Colt M4A1 Carbine | 1.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
DEAGLE | Desert Eagle .50AE | 1.20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
ELITE | Dual Beretta 96G Elite | 1.40 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
FLASHBANG | Flashbang | 5.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
FIVESEVEN | FN Five-Seven | 1.50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
P90 | FN P90 | 1.20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
FAMAS | Fusil Automatique | 1.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
GALIL | Galil | 1.10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
GLOCK18 | Glock 18 Select Fire | 1.40 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
G3SG1 | H&K G3/SG1 Sniper Rifle | 0.80 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
MP5NAVY | H&K MP5-Navy | 1.20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
UMP45 | H&K UMP45 | 1.20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
USP | H&K USP .45 Tactical | 1.40 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
GRENADE | High Explosive Grenade | 1.80 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
MAC10 | Ingram MAC-10 | 1.50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
M249 | M249 PARA Light Machine Gun | 1.20 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
P228 | Sig Sauer P-228 | 1.50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
SG552 | Sig Sauer SG-552 Commando | 1.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
SG550 | Sig SG-550 Sniper | 0.80 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
AUG | Steyr Aug | 1.00 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
SCOUT | Steyr Scout | 1.10 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
TMP | Steyr Tactical Machine Pistol | 1.50 | Counter-Strike (CS 1.x, the original) |
AK47 | AK-47 | 1.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
AUG | AUG | 1.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
AWP | AWP | 1.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
BAYONET | Bayonet | 3.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE | Bowie Knife | 3.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
KNIFE_BUTTERFLY | Butterfly Knife | 3.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
CZ75A | CZ75A | 1.30 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
DECOY | Decoy Grenade | 5.00 | Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) |
Opcje profilu gracza mogą być ustawiane komendą gameme_set na serwerze gry. Do wydawania poleceń, naciśnij klawisz czatu i wpisz komendy podane niżej.
Przykład: say /gameme_set opcja wartość
Akceptowanymi "opcjami" są:
Imię
Ustaw swoje prawdziwe imię, jak jest to pokazane w profilach graczy.
Przykład: /gameme_set realname Joe Bloggs
email
Ustaw swój adres email, jak jest to pokazane w profilach graczy.
Pzykład: /gameme_set email joe@hotmail.com
Strona Internetowa
Ustaw swoją strone internetową, jak jest to pokazane w profilach graczy.
Example: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/
icq
Ustaw swój numer ICQ, jak jest to pokazane w profilach graczy.
Przykład: /gameme_set icq 123456789
Wpisz /gameme_hideranking podczas gry na serwerze. Komenda ta przełączy Cię w rankingu z widocznego na ukrytego - i na odwrót.
Notatka: Twoje statystyki będą nadal monitorowane, możesz je sprawdzić w swoim profilu. Uzyj Wyszukiwarki aby znaleźć swój profil.