Profil igrača | ||
---|---|---|
Ime: | ||
Član klana: | Nema | |
ID igrača: | 81.374 | |
Unique ID: | STEAM_0:0:12631020 | |
Steam Community: | 76561197985527768 | |
Pravo ime: | Nije navedeno | |
Email adresa: | Nije navedeno | |
Internet strana: | Nije navedeno | |
ICQ broj: | Nije navedeno | |
Poslenja konekcija: | 25. okt 2018. 15:19:05 (Ukupno: 18 konektovanja) | |
Provedeno vreme: | 00:36:05 sati | |
Prosečan ping: | 13,19ms (Latency: 6,59ms) | |
Omiljeno oružje: | CROSSBOW | Crossbow |
Tim | Vreme | Ušao | Procenat | Ups |
---|---|---|---|---|
Tinky Winky (Blue) | 0d 00:15h | 2 puta | 100% | 75,00 |
Mapa | Vreme | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Ups |
---|---|---|---|---|---|
crossfire | 0d 00:10h | 64 | 100% | 0 | 0,00 |
Oružje | Ime | Koeficijent | Ubistava | Ubistva % | Smrti | Smrti % |
---|---|---|---|---|---|---|
CROSSBOW | Crossbow | 1,40 | 32 | 58% | - | 0% |
RPG_ROCKET | Rocket Propelled Grenade | 1,00 | 23 | 42% | - | 0% |
Admin opcije: